發(fā)布時間:2025-01-03 16:01:32 人氣:21
氣體種類 | 終端壓力 (MPa) | 終端流量 (L/min) | 平均日用時間 (min) | 同時使用率 (%) |
氧氣 | 0.40~0.45 | 10~80(快速置 換麻醉氣體用) | 120 (恢復(fù)室1440) | 50~100 |
負壓(真空) 吸引 | 0.03~-0.07 | 15~80 | 120(恢復(fù)室1440) | 100 |
壓縮空氣 | 0.40~0.45 | 20~60 | 60 | 80 |
壓縮空氣2 | 0.90~0.95 | 230~350 | 30 | 10~60 |
氮氣 | 0.90~0.95 | 230~350 | 30 | 10~60 |
氧化亞氮 | 0.40~0.45 | 4~10 | 120 | 50~100 |
氬氣 | 0.35~0.40 | 0.5~15 | 120 | 80 |
二氧化碳 | 0.35~0.40 | 6~10 | 60 | 30 |
注:1 負壓手術(shù)室負壓(真空)吸引裝置的排氣應(yīng)經(jīng)過高效過濾器后排出。
2 此項用于動力設(shè)備,如設(shè)計氮氣系統(tǒng),該項也可以不設(shè)。